Daftar Harga Honda Beat untuk seluruh Area Jawa Timur
![]() |
Daftar Harga Honda Beat All Type Area Jawa Timur |
Banyaknya Konsumen yang meminati jenis motor matic ini, membuat produsen otomotif raksasa, salah satunya adalah Honda berbondong bondong memproduksi beraneka jenis Motor Matic yang tentunya dengan Desain dan Spesifikasi yang bermacam-macam serta memiliki harga yang bervariasi.
Sebagai contoh Motor Matic buatan Honda adalah yang best seller selama ini adalah Motor Beatnya.
Berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan, Honda Beat pada tahun 2019 ini memiliki jumlah peminatan yang cukup tinggi, bisa dikatakan tahun ini adalah tahunnya Honda Beat, dengan beraneka ragam Design dan Spesifikasi serta Harga yang di pasarkan, menjadikan Honda Beat primadona para pecinta Motor Matic.
Bagi anda yang berminat dan sedang mensurvei Jenis dan Harga Honda Beat, di bawah ini tertera beberapa jenis dan Harga Honda Beat untuk seluruh kota di Wilayah Jawa Timur.
Type | All New Beat | Beat Street CBS | New Beat Pop | |||
Sporty CBS | Sporty CBS ISS | Esp CW Pixel | Esp CBS Pixel | Esp CBS ISS Pixel | ||
Area | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
Surabaya | Rp17.390.000 | Rp17.860.000 | Rp17.860.000 | Rp16.775.000 | Rp16.965.000 | Rp17.455.000 |
Malang | Rp17.630.000 | Rp18.100.000 | Rp18.100.000 | Rp17.025.000 | Rp17.225.000 | Rp17.625.000 |
Sidoarjo | Rp17.470.000 | Rp17.940.000 | Rp17.940.000 | Rp16.915.000 | Rp17.115.000 | Rp17.515.000 |
Jember | Rp17.320.000 | Rp17.520.000 | Rp17.990.000 | Rp17.990.000 | RP16.965.000 | Rp17.155.000 |
Madiun | Rp17.480.000 | Rp17.950.000 | Rp17.950.000 | Rp16.915.000 | Rp17.115.000 | Rp17.525.000 |
Kediri | Rp17.300.000 | Rp17.780.000 | Rp17.780.000 | Rp16.745.000 | Rp16.945.000 | Rp17.345.000 |
Mojokerto | Rp17.390.000 | Rp17.870.000 | Rp17.870.000 | Rp16.835.000 | Rp17.035.000 | Rp17.435.000 |
Gersik | Rp17.580.000 | Rp18.060.000 | Rp18.060.000 | Rp17.025.000 | Rp17.225.000 | Rp17.625.000 |
Selain memiliki beraneka Design dan Spesifikasi yang unik, Honda Beat sendiri menghadirkan varian warna yang sesuai untuk anda yang menginginkan tampilan Dinamis dan full Colour.
![]() |
Honda Beat eSP CBS ISS All Colour |
![]() |
Honda Beat eSP CBS ISS 1 |
![]() |
Honda Beat Pop Esp cW |
Dan untuk wilayah lainnya silahkan cek pada Table di bawah ini:
Type | All New Beat | Beat Street CBS | New Beat Pop | |||
Sporty CBS | Sporty CBS ISS | Esp CW Pixel | Esp CBS Pixel | Esp CBS ISS Pixel | ||
Area | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
Bojonegoro | Rp17.440.000 | Rp17.920.000 | Rp17.920.000 | Rp16.885.000 | Rp17.085.000 | Rp17.485.000 |
Lamongan | Rp17.390.000 | Rp17.870.000 | Rp17.870.000 | Rp16.735.000 | Rp16.935.000 | Rp17.335.000 |
Banyuwangi | Rp17.440.000 | Rp17.910.000 | Rp17.910.000 | Rp16.875.000 | Rp17.075.000 | Rp17.485.000 |
Tuban | Rp.17.480.000 | Rp17.960.000 | Rp17.960.000 | Rp16.925.000 | Rp17.125.000 | Rp17.525.000 |
Tulung Agung | Rp17.350.000 | Rp17.820.000 | Rp17.820.000 | Rp16.795.000 | Rp16.995.000 | Rp17.395.000 |
Trenggalek | Rp17.300.000 | Rp17.770.000 | Rp17.770.000 | Rp16.745.000 | Rp16.945.000 | Rp17.345.000 |
Probolinggo | Rp17.260.000 | Rp17.690.000 | Rp.17.690.000 | Rp.16.555.000 | Rp16.755.000 | Rp17.225.000 |
Ponorogo | Rp17.470.000 | Rp17.950.000 | Rp17.950.000 | Rp16.915.000 | Rp17.115.000 | Rp17.515.000 |
Pasuruan | Rp17.450.000 | Rp17.930.000 | Rp17.930.000 | Rp16.895.000 | Rp17.095.000 | Rp17.495.000 |
Nganjuk | Rp17.350.000 | Rp17.820.000 | Rp17.820.000 | Rp16.785.000 | Rp16.985.000 | Rp17.395.000 |
Ngawi | Rp17.490.000 | Rp17.960.000 | Rp17.960.000 | Rp16.935.000 | Rp17.125.000 | Rp17.535.000 |
Blitar | Rp17.290.000 | Rp17.760.000 | Rp17.760.000 | Rp16.735.000 | Rp16.935.000 | Rp17.335.000 |
Bondowoso | Rp17.480.000 | Rp17.950.000 | Rp17.950.000 | Rp16.915.000 | Rp17.115.000 | Rp17.515.000 |
Lumajang | Rp17.460.000 | Rp17.890.000 | Rp17.890.000 | Rp16.755.000 | Rp16.955.000 | Rp17.435.000 |
Pamekasan | Rp17.346.000 | Rp17.826.000 | Rp17.826.000 | Rp16.791.000 | Rp16.991.000 | Rp17.391.000 |
Sampang | Rp17.490.000 | Rp17.970.000 | Rp17.970.000 | Rp16.935.000 | Rp17.135.000 | Rp17.535.000 |
Comments 0
EmoticonEmoticon